观测点 | 指 标 | 责任部门 | 负责人 | 完成时间 | 备 注 |
1、基本信息 | 1、1名称 | 办公室 | 殷艳梅 | 月 日 | |
1、2联系 | |||||
1、3 2012年招生计划 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
1、4 2012年招生方式 | |||||
1、5 2012年9月1日前在校生 | 学生处 培训部 | 鲁红媛 马薛亮 | “非全日制专科学历教育注册生”和“培训”部分由培训部负责填报,其余由学生处负责填报。 | ||
1、6 机构设置 | 人事警务处 | 张进军 | |||
2、院校领导 | 2、1基本状况 | 办公室 | 殷艳梅 | ||
2、2参与教学、联系学生 | |||||
3、基本办学条件 | 3、1占地、建筑面积 | 行财处 | 周晓红 | ||
3、2馆藏图书资料 | 图书馆 | 刘 涓 | |||
3、3阅览室、多媒体教室、语音室、机房 | 图书馆 培训部 信息管理系 行财处 | 刘 涓 马薛亮 郭 标 周晓红 | 本表阅览室部分由图书馆填写,多媒体教室、语音室部分由培训部填写,“教学用计算机总台数”由行财处填报,“公共机房”和“专业机房”由信息管理系填报。 | ||
3、4 校园网 | 办公室 | 殷艳梅 | |||
3、5 固定资产 | 行财处 | 周晓红 | |||
4、实践教学条件 | 4、1校内实践基地 | 实验实训中心 | 陈永红 | ||
4、2校外实习实训基地 | |||||
4、3职业技能鉴定机构 | |||||
5、办学经费 | 5、1经费收入 | 行财处 | 周晓红 | ||
5、2经费支出 | |||||
观测点 | 指 标 | 责任部门 | 负责人 | 完成时间 | 备 注 |
6、师资队伍 | 6、1、1校内专任教师基本情况 | 人事警务处 教务处 各系部 | 张进军 印 荣 | 月 日 | 1.校内专任教师基本情况、校内专任教师其它情况、校内兼课教师基本情况、校内兼课教师其它情况由各系部汇总后报给人事警务处张进军同志; 2.其它表格由各系部汇总后报给教务处印荣同志; 3、三个教学部的校内专任教师、校内兼课教师、校外兼职教师、校外兼课教师的授课情况请按照系、专业分别统计填写后移交各系,由各系汇总上报。 |
6、1、2、1校内专任教师授课情况 | |||||
6、1、2、2校内专任教师教学工作量 | |||||
6、1、3校内专任教师其它情况 | |||||
6、2、1校内兼课人员基本情况 | |||||
6、2、2、1校内兼课人员授课情况 | |||||
6、2、2、2校内兼课人员教学工作量 | |||||
6、2、3校内兼课人员其它情况 | |||||
6、3、1校外兼职教师基本情况 | |||||
6、3、2、1校外兼职教师授课情况 | |||||
6、3、2、2校外兼职教师教学工作量 | |||||
6、4、1校外兼课教师基本情况 | |||||
6、4、2、1校外兼课教师授课情况 | |||||
6、4、2、2校外兼课教师教学工作量 | |||||
7、专业 | 7、1、1专业设置 | 教务处、学生处、各系 | 印 荣 鲁红媛 | 教务处牵头组织填写,在校生数、生源结构两项由学生处填写,其他由各系配合完成。 | |
7、1、2专业带头人 | 人事警务处 各系 | 印 荣 | 教务处牵头组织填写,各系配合完成 | ||
7、2开设课程 | 教务处 各系部 | 印 荣 | 本观测点内容由教务处牵头组织填写,各系部配合完成。 | ||
7、3、1职业资格证书 | 实验实训中心 各系 | 陈永红 | 本观测点内容由实验实训中心牵头组织填写,各系配合完成。 | ||
7、3、2应届毕业生获证及社会培训 | 印 荣 | 实训中心牵头组织填写,各系配合完成 | |||
7、4顶岗实习 | 实验实训中心 各系 | 陈永红 | 本观测点内容由实验实训中心牵头组织填写,各系配合完成。 | ||
观测点 | 指 标 | 责任部门 | 负责人 | 完成时间 | 备 注 |
7、专业 | 7、5产学合作 | 教务处 各 系 | 印 荣 | 本观测点内容由教务处牵头组织填写,各系配合完成。 | |
7、6、1招生 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
7、6、2应届毕业生就业情况 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
7、6、3上届毕业生就业情况 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
8、教学管理 与教学研究 | 8、1教学与学生管理文件 | 教务处 学生处 | 印 荣 鲁红媛 |
| 教学管理文件由教务处负责填报,学生管理文件由学生处负责填报 |
8、2专职教学管理人员基本情况 | 教务处 各系部 | 印 荣 | 教务处牵头组织填写,各系部配合完成 | ||
8、3专职学生管理人员基本情况 | 学生处、各系 | 鲁红媛 | 学生处牵头组织填写,各系配合完成 | ||
8、4 专职招生就业指导人员基本情况 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
8、5专职督导人员基本情况 | 教务处 | 印 荣 | |||
8、6专职教学研究人员基本情况 | |||||
8、7评教情况 | 教务处、各系 | 印 荣 | 各系提供同行、社会评教情况 | ||
8、8奖助学情况 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
8、9重大制度创新 | 教务处 | 印 荣 | |||
9、社会评价 | 9、3社会(准)捐赠情况 | 行财处 | 周晓红 | ||
9、4就业单位与联系人 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
9、5 应届毕业生信息 | 学生处 各 系 | 鲁红媛 | 本观测点内容由学生处牵头组织填写,各系配合完成。 | ||
9、6 质量工程 | 教务处 | 印 荣 | |||
9、7、1学生获奖情况 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
9、7、2学校获奖情况 | 组织宣传处 | 杨学志 | |||
9、7、3学生社团、红十字会获奖情况 | 学生处 | 鲁红媛 | |||
10、学生信息(扩展) | 10、1、1辍学学生明细表 | 学生处 | 鲁红媛 | ||
观测点 | 指 标 | 责任部门 | 负责人 | 完成时间 | 备 注 |
10、学生信息(扩展) | 10、2学生社团 | 学生处 | 鲁红媛 | ||
10、3红十字会 | |||||
10、4志愿者(义工/社工)活动 | |||||
11、补充说明 | 评建办 | 李和林 |