l 序号  | l 表号  | l 名称  | l 变化内容  | l 注意事项  | 
l 1  | l 1.1  | l 名称  | l 增加“评估状态栏目”  | |
l 2  | l 3.3  | l 阅览室、多媒体教室、语音室、机房  | l 原3.3.1与3.3.2表合并  | |
l 3  | l 5.1  | l 经费收入  | l 增加“序号”  | l 1.计算单位为“万元”;2.按自然年度统计  | 
l 4  | l 6.1.2.1  | l 校内专任教师授课情况  | l 新增表,7.2课程设置中的部分内容分出  | l 每位教师每门课程数据占一行  | 
l 5  | l 6.1.3  | l 校内专任教师其他情况  | l 1.“获奖项目”栏目增加“颁奖单位”; l 2.“主持在研教学改革课题”和“主持在研技术开发课题”合并为“主持在研课题”栏目,增加“课题性质”项目  | l 课题性质的解释  | 
l 6  | l 6.2.2.1  | l 校内兼课教师授课情况  | l 新增表,7.2课程设置中的部分内容分出  | l 每位教师每门课程数据占一行  | 
l 7  | l 6.2.3  | l 校内兼课教师其它情况  | l 1.“获奖项目”栏目增加“颁奖单位”; l 2.“主持在研教学改革课题”和“主持在研技术开发课题”合并为“主持在研课题”栏目,增加“课题性质”项目  | l 课题性质的解释  | 
l 8  | l 6.3.2.1  | l 校外兼职教师授课情况  | l 新增表,7.2课程设置中的部分内容分出  | l 每位教师每门课程数据占一行  | 
l 9  | l 6.4.2.1  | l 校外兼课教师授课情况  | l 新增表,7.2课程设置中的部分内容分出  | l 每位教师每门课程数据占一行  | 
l 10  | l 7.1.1  | l 开设专业  | l 1.“上年度招生情况”栏取消 l 2.“生源结构”中“中职起点”(学生数)栏细分为“总数”、“五年制后两年” l 3.增加“班级总数”、“班级类型”栏目  | l “班级类型”的解释  | 
l 11  | l 7.1.2  | l 专业带头人  | l 新增表  | |
l 12  | l 7.2  | l 课程设置  | l 取消“授课教师”栏目; l 取消“是否合班授课”栏目; l 取消“实际课时数”栏目; l 4.取消“主要开设实践项目名称”栏目;  | |
l 序号  | l 表号  | l 名称  | l 变化内容  | l 注意事项  | 
l 13  | l 7.3.2  | l 应届毕业生获证及社会培训情况  | l 新增表  | |
l 14  | l 7.4  | l 顶岗实习  | l “增加应届毕业生顶岗实习情况”和“顶岗实习与保险情况”栏目  | |
l 15  | l 7.5  | l 产学合作  | l 增加“产学合作企业总数”栏目; l 2. 取消“主要合作企业名称”和“合作开始时间”栏目,增加“主要合作企业”栏目,包括合作企业名称和合作开始时间;  | |
l 16  | l 7.6.1  | l 招生  | l 改“汇总表”为“数据录入表”; l 增加“录取情况”栏,包括录取数和录取率; l 增加“实际报到情况”,包括报到数、报到率和地域分布情况; l 4.“增加报考本校原因”栏目。  | l 注意“本地市”、“本省市”、“本区域”的解释  | 
l 17  | l 7.6.2、7.6.3  | l 应届毕业生就业情况、上届毕业生就业情况  | l “就业”表拆分为“应届毕业生就业情况”和“上届毕业生就业情况”,吸收9.2.2表“不同生源类型毕业生就业情况”和9.2.3表“不同招生方式毕业生就业情况”的内容,原表取消。  | |
l 18  | l 7.7  | l 专业总体情况  | l 取消“专业总体情况表”,有关内容调整至相关表格  | |
l 19  | l 8.3  | l 专职学生管理人员基本情况  | l 增加“是否专职心理咨询师”栏目  | |
l 20  | l 8.9  | l 重大制度创新  | l 新增表  | |
l 21  | l 9.4  | l 应届毕业生主要就业单位与联系人  | l 1.“是否做过或计划要做雇主调查”改为“是否做过雇主调查”; l 2.取消“就业单位第二联系人”信息栏,更名为“就业单位联系人信息”。  | |
l 22  | l 9.5  | l 应届毕业生信息  | l 该“就业类型”为“毕业去向”  | |
l 23  | l 9.7  | l 获奖情况  | l “获奖情况”表细化为“学生获奖情况”、“学校获奖情况”、“学生社团、红十字会获奖情况”  | |
l 序号  | l 表号  | l 名称  | l 变化内容  | l 注意事项  | 
l 24  | l 10.1  | l 辍学情况  | l 新增表  | |
l 25  | l 10.2  | l 学生社团  | l 新增表  | |
l 26  | l 10.3  | l 红十字会  | l 新增表  | |
l 27  | l 10.4  | l 志愿者活动  | l 新增表  | |
l 28  | l 12  | l 索引  | l 新增内容  | |
l 29  | l 13  | l 案例分析  | l 取消原“状态数据汇总”,改为“案例分析”,以图标形式呈现相关数据情况,增强直观性。  | 
